اعلام نرخ کارمزد بانکی انتقال وجه کارت به کارت سال 96 + جدول
اعلام نرخ کارمزد بانکی انتقال وجه کارت به کارت سال 96 + جدول
در این مقاله از پورتال وهاران برای شما خبر اقتصادی جدید خرداد 96 را منتشر کرده ایم که مربوط می شود به نرخ کارمزد بانکی سال 96 برای کارت به کارت کردن پول. با ما همراه باشید.

هزینه کارت به کارت کردن پول در سال 96
شاید برخی از ما هیچ وقت به میزان کارمزدی که در هنگام انتقال وجه کارت به کارت از حسابمان کم می شود توجه نکرده باشیم و شاید تصور کنیم میزان ثابتی به عنوان کارمزد دریافت می شود.نرخ کارمزد بانکی
اما نرخ کارمزد انتقال کارت به کارت وجه به صورت پلکانی و با توجه به میزان ریالی انتقال تفاوت می کند. جدیدترین نرخ خدمات کارت به کارت که نسبت به گذشته تغییر نداشته به شرح زیر است.
| کارمزد برخی از عملیات بانکی | نرخ عملیات (تومان) |
| کارمزد انتقال تا یک میلیون | 500 |
| کارمزد انتقال از یک تا دو میلیون | 700 |
| کارمزد انتقال از دو تا سه میلیون | 900 |
| کارمزد انتقال از سه تا چهار میلیون | 1100 |
| کارمزد انتقال از چهار تا پنج میلیون | 1300 |
| کارمزد انتقال از پنج تا شش میلیون | 1500 |
| کارمزد انتقال از شش تا هفت میلیون | 1700 |
| کارمزد انتقال از هفت تا هشت میلیون | 1900 |
| کارمزد انتقال از هشت تا نه میلیون | 2100 |
| کارمزد انتقال نه تا ده میلیون | 2300 |
| کارمزد انتقال ده تا یازده میلیون | 2500 |
| کارمزد انتقال از یازده میلیون تا دوازده میلیون | 2700 |
| کارمزد انتقال از دوازده میلیون تا سیزده میلیون | 2900 |
| کارمزد انتقال از سیزده میلیون تا چهاده میلیون | 3100 |
| کارمزد انتقال از چهارده میلیون تا پانزده میلیون | 3300 |
| کارمزد صدور چک بانکی | 5000 |
| کارمزد صدور چک بین بانکی | 5000 |
| کارمزد صدور المثنی | 5000 |
| کارمزد ابطال چک بانکی | 1000 |
| کارمزد ضمانت نامه بانک های خارجی | 50000 |
| کارمزد صدور دسته چک | 120 |
| کارمزد تصویر اسناد | 2000 |
| کارمزد بازبینی تصاویر دوربین | 5000 |
| کامزد درخواست اطلاعات مشتریان به حسابرسان قانونی | 3500 |
| کارمزد درخواست وکالت | 10000 |
| کارمزد گواهی اعلام بدهی یا مانده | 10000 |
| کارمزد دریافت حضوری قبوض | 2000 |





