قیمت روز گوشی موبایل ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
Samsung – سامسونگ | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 600,000 | ||||
Samsung Galaxy C5 – 32 | 1,050,000 | ||||
Samsung Galaxy C5 – 64 | 1,150,000 | ||||
Samsung Galaxy C5 Pro | 1,230,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 – 32 | 1,150,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 – 64 | 1,250,000 | ||||
Samsung Galaxy C7 Pro | 1,470,000 | ||||
Samsung Galaxy C9 Pro | 1,740,000 | ||||
Samsung Galaxy J1 mini prime | 400,000 | ||||
Samsung Galaxy J3 Pro | 770,000 | ||||
Samsung Galaxy J3 2017 | 700,000 | ||||
Samsung Galaxy J5 2017 | 1,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J5 Prime | 780,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 / 3G | 750,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 / 4G | 830,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 2016 | 970,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 2017 | 1,000,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Prime | 950,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Core | 830,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Pro | 1,220,000 | ||||
Samsung Galaxy J7 Max | 1,230,000 | ||||
Samsung Galaxy E5 – E500H/DS | 660,000 | ||||
Samsung Galaxy E7 – E700H/DS | 820,000 | ||||
Samsung Galaxy A3 2017 | 1,100,000 | ||||
Samsung Galaxy A3 – A310H/DS / 2016 | 805,000 | ||||
Samsung Galaxy A5 2017 | 1,350,000 | ||||
Samsung Galaxy A5 – A510H/DS / 2016 | 1,150,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 2017 | 1,570,000 | ||||
Samsung Galaxy A7 SM-A710H – 4G / 2016 | 1,320,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 – A800F | 1,200,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 – A800F Dual SIM | 1,080,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2016 | 1,280,000 | ||||
Samsung Galaxy A8 2018 | 2,180,000 | ||||
Samsung Galaxy A8+ 2018 | 2,300,000 | ||||
Samsung Galaxy A9 – 2016 | 1,220,000 | ||||
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 | 1,300,000 | ||||
Samsung Galaxy S7 – G930F 32 | 1,760,000 | ||||
Samsung Galaxy S7 – G930FD 32 Dual SIM | 1,770,000 | ||||
Samsung Galaxy S7 Edge – G935F 32 | 1,900,000 | ||||
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 32 Dual SIM | 1,910,000 | ||||
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 128 Dual SIM | 2,200,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 | 2,820,000 | ||||
Samsung Galaxy S8 Plus | 3,030,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 | 3,900,000 | ||||
Samsung Galaxy S9 Plus | 4,400,000 | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime Plus | 550,000 | ||||
Samsung Galaxy Note8 | 3,650,000 | ||||
Apple – اپل | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone SE – 16 | 1,750,000 | ||||
Apple iPhone SE – 32 | 1,850,000 | ||||
Apple iPhone SE – 64 | 2,100,000 | ||||
Apple iPhone SE – 128 | 2,300,000 | ||||
Apple iPhone 7 . 32 | 3,500,000 | ||||
Apple iPhone 7 . 128 | 3,700,000 | ||||
Apple iPhone 7 . 256 | 4,200,000 | ||||
Apple iPhone 7 Plus . 32 | 4,000,000 | ||||
Apple iPhone 7 Plus . 128 | 4,450,000 | ||||
Apple iPhone 7 Plus . 256 | 4,650,000 | ||||
Apple iPhone 8 . 64 | 4,000,000 | ||||
Apple iPhone 8 . 256 | 4,700,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 4,500,000 | ||||
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 5,850,000 | ||||
Apple iPhone X – 64 | 5,750,000 | ||||
Apple iPhone X – 256 | 6,950,000 | ||||
Huawei – هواوی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Huawei Honor Note 8 | به زودی | ||||
Huawei nova | 810,000 | ||||
Huawei nova plus | 990,000 | ||||
Huawei nova 2 plus | 1,320,000 | ||||
Huawei G9 Plus | 1,200,000 | ||||
Huawei Honor V8 | 1,400,000 | ||||
Huawei Honor V9 – 64 | 4,400,000 | ||||
Huawei Honor V9 – 128 | 5,200,000 | ||||
Huawei Honor V10 | به زودی | ||||
Huawei Enjoy 5 | به زودی | ||||
Huawei Honor 5A | 530,000 | ||||
Huawei Enjoy 5S | 490,000 | ||||
Huawei Enjoy 7 Plus | 720,000 | ||||
Huawei Honor 5c | 600,000 | ||||
Huawei Honor 6C Pro | به زودی | ||||
Huawei Y6 – 3G | 420,000 | ||||
Huawei Y6 – 4G | 460,000 | ||||
Huawei Y6 Pro | 430,000 | ||||
Huawei Y6 II | 600,000 | ||||
Huawei Y7 Prime | 800,000 | ||||
Huawei Nexus 6P | 1,800,000 | ||||
Huawei Y3 II | 295,000 | ||||
Huawei Y3 2017 | 410,000 | ||||
HUAWEI Y5 – Y560 | 280,000 | ||||
Huawei Y5 II | 380,000 | ||||
Huawei Y5 2017 | 515,000 | ||||
Huawei Y625 | 370,000 | ||||
Huawei Mate S – Dual SIM / 64GB | 1,260,000 | ||||
Huawei Mate 8 – 32 | 1,400,000 | ||||
Huawei Mate 8 – 64 | 1,520,000 | ||||
Huawei Mate 9 | 1,830,000 | ||||
Huawei Mate 9 Pro | 3,070,000 | ||||
Huawei Mate 9 Porsche Design | 4,850,000 | ||||
Huawei Mate 10 | 2,250,000 | ||||
Huawei Mate 10 Lite | 1,300,000 | ||||
Huawei Mate 10 Pro | 3,300,000 | ||||
Huawei Mate 10 Porsche Design | 8,700,000 | ||||
Huawei P8 – 16 GB | 890,000 | ||||
Huawei P8 – 64 GB | 1,010,000 | ||||
Huawei P8 Max | 1,330,000 | ||||
Huawei P8 Lite | 580,000 | ||||
Huawei P8 Lite 2017 | 760,000 | ||||
Huawei P9 | 1,280,000 | ||||
Huawei P9 Lite | 730,000 | ||||
Huawei P9 Plus | 1,720,000 | ||||
Huawei P10 | 1,820,000 | ||||
Huawei P10 Lite | 1,000,000 | ||||
Huawei P10 Plus | 2,250,000 | ||||
Huawei P10 Plus – 128 | 2,200,000 | ||||
Huawei G7 Plus | به زودی | ||||
Huawei G8 Dual SIM | 870,000 | ||||
Huawei Honor 6x 2016 | 850,000 | ||||
Huawei Honor 7 | 1,040,000 | ||||
Huawei Honor 7X | 1,250,000 | ||||
Huawei Honor 7i | 830,000 | ||||
Huawei Honor 8 – 16 | 1,200,000 | ||||
Huawei Honor 8 – 32 | 1,300,000 | ||||
Huawei Honor 8 Pro | به زودی | ||||
Huawei Honor 9 – 64 | 1,850,000 | ||||
Huawei Honor 9 – 128 | 1,930,000 | ||||
Huawei Honor 9 Lite | به زودی | ||||
Huawei Honor Magic | به زودی | ||||
Huawei Honor 4a | به زودی | ||||
Huawei Ascend GX1 | به زودی | ||||
Huawei P smart | 1,030,000 | ||||
Nokia – نوکیا | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Nokia 105 – 2015 | 125,000 | ||||
Nokia 105 2017 | 130,000 | ||||
Nokia 130 2017 | 140,000 | ||||
Nokia 150 | 170,000 | ||||
Nokia 216 | 170,000 | ||||
Nokia 222 | 160,000 | ||||
Nokia 230 | 230,000 | ||||
Nokia 230 Dual SIM | 220,000 | ||||
Nokia 3310 – 2017 | 240,000 | ||||
Nokia 2 | 450,000 | ||||
Nokia 3 | 510,000 | ||||
Nokia 5 | 770,000 | ||||
Nokia 6 | 950,000 | ||||
Nokia 8 | 1,900,000 | ||||
HTC – اچ تی سی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC 10 evo | 950,000 | ||||
HTC U Ultra | 1,600,000 | ||||
HTC U Play | 1,130,000 | ||||
HTC U11 – 64 | 2,500,000 | ||||
HTC U11 – 128 | 2,620,000 | ||||
+HTC U11 | 3,600,000 | ||||
HTC Desire 10 Lifestyle | 730,000 | ||||
HTC Desire 10 Pro . 32 | 1,000,000 | ||||
HTC Desire 10 Pro . 64 | 1,130,000 | ||||
HTC 10 | 1,550,000 | ||||
HTC One X10 | 1,050,000 | ||||
HTC One A9 – 16 | 890,000 | ||||
HTC One A9 – 32 | 970,000 | ||||
HTC Desire 628 | 630,000 | ||||
HTC Desire 630 | 600,000 | ||||
HTC Desire 650 | 640,000 | ||||
HTC Desire 728 dual sim | 640,000 | ||||
HTC Desire 828 Dual Sim | 620,000 | ||||
HTC Desire 830 | 780,000 | ||||
Sony – سونی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Xperia L1 | 670,000 | ||||
Sony Xperia XZ | 1,700,000 | ||||
Sony Xperia XZ1 | 2,320,000 | ||||
Sony Xperia XZ Premium | 2,350,000 | ||||
Sony Xperia XZs | به زودی | ||||
Sony Xperia E5 | 510,000 | ||||
Sony Xperia X | 1,030,000 | ||||
Sony Xperia X Compact | 1,480,000 | ||||
Sony Xperia XA Dual | 680,000 | ||||
Sony Xperia XA | 700,000 | ||||
Sony Xperia XA1 | 980,000 | ||||
Sony Xperia XA1 Plus | 1,490,000 | ||||
Sony Xperia XA1 Ultra | 1,340,000 | ||||
Sony Xperia XA Ultra | 1,010,000 | ||||
Sony Xperia X Performance | 2,900,000 | ||||
Sony Xperia Z5 | 1,250,000 | ||||
Sony Xperia Z5 Compact | 1,200,000 | ||||
Sony Xperia Z5 Premium | 1,600,000 | ||||
Sony Xperia Z5 Dual | 1,250,000 | ||||
Sony Xperia Z5 Premium Dual | 1,660,000 | ||||
Sony Xperia Z4 – Z3 Plus | 920,000 | ||||
Sony Xperia M4 Aqua | 670,000 | ||||
Sony Xperia M5 | 840,000 | ||||
Sony Xperia M5 Dual | 850,000 | ||||
Sony Xperia C4 | 680,000 | ||||
Sony Xperia C4 Dual | 690,000 | ||||
Sony Xperia C5 Ultra | 920,000 | ||||
Sony Xperia C5 Ultra Dual | 1,030,000 | ||||
LG – ال جی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
LG V30 | به زودی | ||||
LG Q6 – 32 | 950,000 | ||||
LG Q6 – 64 | 1,150,000 | ||||
LG Q8 | به زودی | ||||
LG Stylus 3 | 890,000 | ||||
LG X screen | 630,000 | ||||
LG X style | به زودی | ||||
LG X power | 525,000 | ||||
LG X power 2 | 840,000 | ||||
LG X mach | به زودی | ||||
LG X max | به زودی | ||||
LG X Skin | به زودی | ||||
LG X5 | به زودی | ||||
LG K3 | به زودی | ||||
LG K4 | 350,000 | ||||
LG K4 2017 | به زودی | ||||
LG K5 | به زودی | ||||
LG K7 | 370,000 | ||||
LG K8 | 480,000 | ||||
LG K8 2017 | 630,000 | ||||
LG K10 | 650,000 | ||||
LG K10 2017 | 720,000 | ||||
LG V10 | 1,530,000 | ||||
LG V20 | 1,730,000 | ||||
LG G6 | 2,200,000 | ||||
LG G6 Full Package | 2,300,000 | ||||
Motorola – موتورولا | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Motorola Moto G5 | 720,000 | ||||
Motorola Moto G5 Plus | 1,000,000 | ||||
Motorola Moto C | 390,000 | ||||
Motorola Moto C Plus | 420,000 | ||||
Motorola Moto G4 Play | به زودی | ||||
Motorola Moto M | 925,000 | ||||
Motorola Moto Z | 1,850,000 | ||||
Moto E 3rd gen | به زودی | ||||
Motorola Moto Z Play | 1,650,000 | ||||
Motorola Moto Z Force | به زودی | ||||
Motorola Moto X Force | 1,330,000 | ||||
Motorola Moto X Play | 1,140,000 | ||||
Motorola Moto X Play Dual SIM | 1,350,000 | ||||
Motorola Moto G 2013 | 480,000 | ||||
Motorola Moto G Dual Sim 2014 | 690,000 | ||||
Motorola Moto G 2014 | 890,000 | ||||
Motorola Moto G 4G 2015 | 660,000 | ||||
Xiaomi – شیائومی | |||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Xiaomi Mi 5c | 1,000,000 | ||||
Xiaomi Mi A1 | 1,150,000 | ||||
Xiaomi Mi Max 2 | 1,020,000 | ||||
Xiaomi Redmi Note 4X | 820,000 | ||||
Xiaomi Mi 6 | 1,900,000 | ||||
Xiaomi Mi 4 LTE | 1,290,000 | ||||
Xiaomi Mi 5X – 32 | 1,100,000 | ||||
Xiaomi Mi 5X – 64 | 1,170,000 | ||||
Xiaomi Redmi 4X | 600,000 | ||||
Xiaomi Redmi 3 Pro | 640,000 |
سلام بنطرتون قیمت آیفون پایین تر میاد یا همین طوری میمونه ممنون میشم اگه جواب بدید
قیمت 7پلاس الان که افزایش دلار داشتیم چنده؟
سلام. با اتفاقی که امروز افتاد و نرخ ارز، تک نرخی شد، حتما میاد پایین
الان وسطای فروردین هستش. بنظرتون تا اردیبهشت صبر کنم قیمت ایفون 7 و 8 پایین میاد؟
خوب با این وضعیت دلار نمیشه چیزی گفت
سلام بنظرتون بین ایفون 7 و سامسونگ s8کدوم گوشی با دوام و بهتریه؟ و اینکه بین ایفون 7و 8 تفاوت قابل ملاحظه ای هست یا 8 فقط گرونتره؟
ممنون
سلام بنظرت ارزش داره ایفون ایکس بخرم یا همون ایت پلاس که مد نظرمه و ارزانترم هست رو،،کلا ازلاعت بیشتری که داری بدی ممون میشم
به نظر من آیفون X خیلی بهتر هستش. شاید گرونتر هست ولی خیلی بهتر از 8 پلاس هست.
S7 edge یا a8 2018 کدوم بهتره بخرم ادمین لطفا جواب بدین؟
به نظر من a8 2018 بهتر از s7 هستش.
فقط اس 7 ادج
گوشی در حد نهصد تا یکو دویست که از امکانات خوبی از جمله دوربین بالا حافضه بالا هنگ نکردن تا پنج شیش سال و… چه چیزی یشنهاد میدین؟
با سلام
پیشنهاد ما گوشی LG Stylus 3 هست.
خودتون هم از طریق سرچ در گوگل میتونید گوشی های زیادی در همین رنج قیمت پیدا کنید.
با احترام
اس 7 ادج گزینه ی خوبیه
چقدر کامل و بی نقص بود.ممنونم از اطلاعاتتون
اقا سلام گوشیه ایفون 7 مات 128GB ارزون میشه ایا میشه دقیق توضیح بدین تا هفته پیش 2700 بود الان شده 3100 صبر کنم ارزون میشه به نظر شما؟؟لطفا جواب بدید سواله خیلی از ادماست ک ایا قیمتا میاد پایین یا بر میگرده به قبل !!!!
سلام نه متاسفانه تو ایران هرچی به عید نزدیکتر میشیم همه چیز گرونتر می شه دیگه بعد عید هم اصلا همه چی فرق داره!!!
مرسی از سایت خوبتون
سلام ببخشید galaxy a7 2017 هم خوبه الان قیمت اصلیش چند شده آیا میاد پایین قیمت های گوشی که ما بتونیم بخریم
سلام خسته نباشید من قیمت گوشی سامسونگA7 2017 رو که اینجا نگاه میکردم 1/400/000 زدین ولی من دو روز پیش که از شهر خودمون زنجان پرسیدم 1/550/000 بود به نظرتون چرا این همه تفاوت قیمت هست یعنی دارن گرون میدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خسته نباشید مرسی به خاطر این وبسایت مفید
سلام منطقه ما از لحاظ انتن دهی موبایل خیلی ضعیفه .شما چه مدل گوشی رو پیشنهاد می دهید تا بتونم راحت مکالمه داشته باشم
با سلام
گوشی هایی که آنتن دهی مناسبی دارند:
1-samsung-galaxy-s7-edge
2-sony-xperia-z5
3-nexus-5x
4-nexus-6p
5-samsung-galaxy-s7
6-htc-10
7-lg-g5
8-iphone-6s-plus
9-huawei-p9
10-iphone-6s
11-iphone-5se
از طریق سرچ در گوگل می توانید بهترین گوشی از نظر آنتن دهی با توجه به میزان بودجه ای که در نظر گرفته اید، پیدا کنید.
با احترام
باسلام
خداقوت
اطلاعاتتان ساده،روان ،اموزنده ومفید بدون اینکه ادم ازخوندنش خسته بشه
موفق باشین
سلام
ممنون از شما
منتظر همراهی همیشگی تان با پورتال وهاران هستیم.
موفق باشید
خسته نباشید ممنون به خاطر این
مطالب مفید
باسلام و خسته نباشید .
قیمت اپل ۵ اس هارو چرا نزدین ؟؟؟
متشکر از زحماتتون
سلام
ممنون از همراهی شما
در آپدیت بعدی حتما درج می شود.
با احترام
سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون
سلام.وبسایتتون فوق العادس.به کارتون
ادامه بدین
A5 2017که اومده قیمت چرا نزده